SOP HUKNAH RENDAH DAN HUKNAH TINGGI
| | HUKNAH RENDAH DAN HUKNAH TINGGI | ||
| | | | |
| STANDARD OPERSIONAL PROSEDUR | | | |
| PENGERTIAN | Memasukkan cairan melalui anus sampai ke kolon sigmoid (untuk huknah rendah) atau sampai kolon desenden (untuk huknah tinggi) | ||
| TUJUAN |
| ||
| KEBIJAKAN |
| ||
| PETUGAS | Perawat | ||
| PERALATAN |
| ||
| PROSEDUR PELAKSANAAN |
| ||
PENILAIAN PENCAPAIAN KOMPETENSI ASPEK KETRAMPILAN
HUKNAH RENDAH - TINGGI
HUKNAH RENDAH - TINGGI
| No | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT | NILAI | ||
| 0 | 1 | 2 | |||
| A | ALAT | | | | |
| 1 | Irigator lengkap dengankanule dan slang | 1 | | | |
| 2 | Air hangat | 1 | | | |
| 3 | Standart | 1 | | | |
| 4 | Perlak dan pengalas | 1 | | | |
| 5 | Bengkok | 1 | | | |
| 6 | Pispot dan botol cebok | 1 | | | |
| 7 | Selimut mandi | 1 | | | |
| 8 | Tissue toilet | 1 | | | |
| 9 | Jelly | 1 | | | |
| 10 | Hand schoen | 1 | | | |
| B | Tahap Pra Interaksi | | | | |
| 1 | Melakukan verifikasi program pengobatan klien | 1 | | | |
| 2 | Mencuci tangan | 1 | | | |
| 3 | Membawa alat di dekat pasien dengan benar | 1 | | | |
| C | Tahap Orientasi | | | | |
| 1 | Memberikan salam dan menyapa nama pasien | 1 | | | |
| 2 | Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan | 1 | | | |
| 3 | Menanyakan persetujuan dan kesiapan klien | 1 | | | |
| D | Tahap kerja | | | | |
| 1 | Menjaga pivacy | 1 | | | |
| 2 | Mengatur posisi (miring kiri untuk huknah rendah, miring kanan untuk huknah tinggi) | 4 | | | |
| 3 | Meletakkan perlak dan pengalas dibawah bokong klien | 1 | | | |
| 4 | Mengganti selimut pasien dengan selimut mandi | 1 | | | |
| 5 | Meletakkan pispot dekat tempat tidur | 1 | | | |
| 6 | Menggantungkan irrigator yang telah diisi air hangat pada standart dengan ketinggian 50 cm (huknah rendah) atau 30 cm (huknah tinggi) | 4 | | | |
| 7 | Mengeluarkan udara dalam selang, kemudian menutup klem kembali | 2 | | | |
| 8 | Menggunakan hand schoen | 1 | | | |
| 9 | Membuka bokong hingga anus terlihat | 1 | | | |
| 10 | Mengoleskan jelly pada kanule rectal kemudian memasukkannya secara perlahan , mengarah ke Umbilicus, panjang insersi (D: 7,5 – 10 cm, A: 5 – 7,5 cm, B: 2,5 – 3,5 cm) | 4 | | | |
| 11 | Menginstruksikan pasien untuk tidak menahan masuknya kanul ke anus dengan cara menghembuskan nafas perlahan melalui mulut | 2 | | | |
| 12 | Membuka kran dan biarkan larutan masuk dengan perlahan | 2 | | | |
| 13 | Menutup kran bila air dalam irrigator habis atau bila pasien tidak dapat menahan untuk BAB | 1 | | | |
| 14 | Memegang pangkal kanule dengan tissue, tarik kanule dari anus | 1 | | | |
| 15 | Memasang pispot dibawah bokong pasien untuk BAB | 2 | | | |
| 16 | Membersihkan anus | 1 | | | |
| 17 | Merapikan pasien | 1 | | | |
| E | Tahap Terminasi | | | | |
| 1 | Melakukan evaluasi hasil tindakan | 1 | | | |
| 2 | Berpamitan dengan pasien | 1 | | | |
| 3 | Merapikan alat dan mengembalikan ke tempat semula | 1 | | | |
| 4 | Mencuci tangan | 1 | | | |
| 5 | Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan | 1 | | | |
| | TOTAL | 50 | | | |
